iPhone 15 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max
| Parametr | iPhone 15 Pro Max | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Ekran | 6,7" Super Retina XDR OLED, ProMotion 120 Hz, Dynamic Island | 6,9" Super Retina XDR OLED, ProMotion 120 Hz |
| Czip | Apple A17 Pro | Apple A18 Pro |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Aparaty | 48 Mpx główny + 12 Mpx ultraszeroki + 12 Mpx tele 5× | 48 Mpx Fusion + 48 Mpx ultraszeroki + 12 Mpx tele 5× |
| Przód | 12 Mpx TrueDepth | 12 Mpx TrueDepth |
| Bateria | do 29 godz. odtwarzania wideo | do 33 godz. odtwarzania wideo |
| Obudowa | Tytan klasy 5 | Tytan klasy 5 |
| Złącze | USB-C (USB 3, do 10 Gb/s) | USB-C (USB 3, do 10 Gb/s) |
| Waga | 221 g | 227 g |
| Premiera | 2023 | 2024 |
16 Pro Max ma większy ekran 6,9", czip A18 Pro, ultraszeroki 48 Mpx, przycisk Sterowanie aparatem i dłuższą baterię. 15 Pro Max ma ten sam zoom 5x, tytan, USB-C i Apple Intelligence w niższej cenie.
używany iPhone 16 Pro Max